拟取得青岛一中2022年自主招生资格考生名单公示
根(gen)据(ju)《青岛(dao)(dao)(dao)一(yi)中2022年自主(zhu)招(zhao)生实施方(fang)案》,按照综合(he)测试(shi)成绩(综合(he)测试(shi)成绩=笔试(shi)成绩+面试(shi)成绩)从高(gao)到低,按自主(zhu)招(zhao)生计划数1:1.2的比例,择(ze)优确定了120名(ming)同学拟(ni)(ni)取(qu)得青岛(dao)(dao)(dao)一(yi)中自主(zhu)招(zhao)生“国(guo)防教(jiao)育班(ban)”报(bao)考资格,240名(ming)同学拟(ni)(ni)取(qu)得青岛(dao)(dao)(dao)一(yi)中自主(zhu)招(zhao)生“英才班(ban)”报(bao)考资格。现将名(ming)单公示如(ru)下(以(yi)姓氏字(zi)母为(wei)序):
测试号 | 姓名 | 拟录取资格 |
0151032 | 白梓旭 | 国防班资格 |
0150714 | 陈雨新 | 国防班资格 |
0150373 | 褚天舒 | 国防班资格 |
0150431 | 褚文博 | 国防班资格 |
0150122 | 崔隽恺 | 国防班资格 |
0150415 | 丁沛宇 | 国防班资格 |
0150772 | 董浩哲 | 国防班资格 |
0150931 | 董建堃 | 国防班资格 |
0150771 | 董衍宇 | 国防班资格 |
0150414 | 董奕辰 | 国防班资格 |
0150691 | 董玉喆 | 国防班资格 |
0151162 | 范博文 | 国防班资格 |
0150078 | 范欣冉 | 国防班资格 |
0150865 | 范英杰 | 国防班资格 |
0150999 | 方殿鑫 | 国防班资格 |
0150394 | 高赫扬 | 国防班资格 |
0150667 | 郭朝 | 国防班资格 |
0151007 | 郭效铨 | 国防班资格 |
0150162 | 何广亿 | 国防班资格 |
0150065 | 何正宇 | 国防班资格 |
0150457 | 侯成林 | 国防班资格 |
0150236 | 胡家宁 | 国防班资格 |
0150767 | 纪忻成 | 国防班资格 |
0151080 | 姜冠宇 | 国防班资格 |
0150944 | 姜山 | 国防班资格 |
0150375 | 雷振华 | 国防班资格 |
0150842 | 李本硕 | 国防班资格 |
0151161 | 李鸿阳 | 国防班资格 |
0150221 | 李金潼 | 国防班资格 |
0150181 | 李劲贤 | 国防班资格 |
0150362 | 李瑞轩 | 国防班资格 |
0150015 | 李文瀚 | 国防班资格 |
0150370 | 李小桐 | 国防班资格 |
0150233 | 李昕宇 | 国防班资格 |
0150528 | 李兆宁 | 国防班资格 |
0150937 | 李喆浩 | 国防班资格 |
0150905 | 林建筱 | 国防班资格 |
0150564 | 刘础齐 | 国防班资格 |
0151141 | 刘浩宇 | 国防班资格 |
0150087 | 刘隽良 | 国防班资格 |
0151113 | 刘添羽 | 国防班资格 |
0151187 | 刘筱然 | 国防班资格 |
0150512 | 刘宇宸 | 国防班资格 |
0150300 | 刘育孜 | 国防班资格 |
0150875 | 鲁子铭 | 国防班资格 |
0151119 | 栾佳诺 | 国防班资格 |
0150970 | 吕金宇 | 国防班资格 |
0150296 | 吕振羽 | 国防班资格 |
0150407 | 马晨曦 | 国防班资格 |
0150776 | 苗嘉思南 | 国防班资格 |
0150711 | 潘胥丞 | 国防班资格 |
0150891 | 亓翼飞 | 国防班资格 |
0150921 | 钱怡伊 | 国防班资格 |
0151186 | 秦铭晨 | 国防班资格 |
0150595 | 曲霖岳 | 国防班资格 |
0151124 | 史骐铭 | 国防班资格 |
0150591 | 宋家睿 | 国防班资格 |
0150961 | 宋晋 | 国防班资格 |
0150732 | 宋杨 | 国防班资格 |
0150426 | 宋子川 | 国防班资格 |
0150935 | 苏铭宇 | 国防班资格 |
0151087 | 苏童 | 国防班资格 |
0150847 | 孙航 | 国防班资格 |
0151191 | 孙启东 | 国防班资格 |
0150981 | 孙绍棠 | 国防班资格 |
0151026 | 孙笑然 | 国防班资格 |
0150455 | 孙钰淼 | 国防班资格 |
0150223 | 王柏森 | 国防班资格 |
0150848 | 王灿 | 国防班资格 |
0150024 | 王晗语 | 国防班资格 |
0151092 | 王浩川 | 国防班资格 |
0150835 | 王洪硕 | 国防班资格 |
0150066 | 王嘉聪 | 国防班资格 |
0151102 | 王龙斐 | 国防班资格 |
0150952 | 王沐震 | 国防班资格 |
0151105 | 王圣寒 | 国防班资格 |
0150592 | 王宋言钊 | 国防班资格 |
0150568 | 王一诺 | 国防班资格 |
0151181 | 王奕璇 | 国防班资格 |
0151188 | 王雨彤 | 国防班资格 |
0151077 | 王梓蒙 | 国防班资格 |
0151195 | 魏子懿 | 国防班资格 |
0151091 | 武宇轩 | 国防班资格 |
0150485 | 徐海翰 | 国防班资格 |
0150770 | 徐浩然 | 国防班资格 |
0150604 | 徐源荣 | 国防班资格 |
0150349 | 徐韵铎 | 国防班资格 |
0150507 | 徐子涵 | 国防班资格 |
0150815 | 阎诗林 | 国防班资格 |
0150750 | 杨佩儒 | 国防班资格 |
0150746 | 杨骐宁 | 国防班资格 |
0150548 | 杨绍童 | 国防班资格 |
0150932 | 姚朋举 | 国防班资格 |
0151189 | 尹航 | 国防班资格 |
0151033 | 于骞 | 国防班资格 |
0150314 | 于岳 | 国防班资格 |
0150840 | 于子钊 | 国防班资格 |
0150211 | 翟怀雨 | 国防班资格 |
0150725 | 张帆 | 国防班资格 |
0150269 | 张皓钧 | 国防班资格 |
0150892 | 张佳昊 | 国防班资格 |
0150270 | 张乐洋 | 国防班资格 |
0150582 | 张艺腾 | 国防班资格 |
0150949 | 张益铭 | 国防班资格 |
0150659 | 张永硕 | 国防班资格 |
0150689 | 张育晟 | 国防班资格 |
0151190 | 张智航 | 国防班资格 |
0150662 | 张子涵 | 国防班资格 |
0151099 | 赵佳豪 | 国防班资格 |
0150434 | 赵天啸 | 国防班资格 |
0150279 | 赵越祥 | 国防班资格 |
0150784 | 甄帅 | 国防班资格 |
0150587 | 郑文馨 | 国防班资格 |
0150155 | 郑欣畅 | 国防班资格 |
0150686 | 郑宇康 | 国防班资格 |
0150045 | 周伯冉 | 国防班资格 |
0150289 | 周炜皓 | 国防班资格 |
0150698 | 周相川 | 国防班资格 |
0150309 | 周御宴 | 国防班资格 |
0150967 | 周源岐 | 国防班资格 |
0151103 | 安锐轩 | 英才班资格 |
0151133 | 常若琪 | 英才班资格 |
0160203 | 陈炳旭 | 英才班资格 |
0150816 | 陈特加 | 英才班资格 |
0150379 | 陈文伯 | 英才班资格 |
0150933 | 陈香廷 | 英才班资格 |
0150510 | 陈馨仪 | 英才班资格 |
0150975 | 陈怡宁 | 英才班资格 |
0150920 | 陈奕文 | 英才班资格 |
0150550 | 陈咨嘉 | 英才班资格 |
0150962 | 迟恩昊 | 英才班资格 |
0150229 | 崔麓 | 英才班资格 |
0150187 | 丁嘉慧 | 英才班资格 |
0150276 | 董韶涵 | 英才班资格 |
0151017 | 董泽荣 | 英才班资格 |
0150343 | 杜明泽 | 英才班资格 |
0150331 | 段令宸 | 英才班资格 |
0150533 | 范婧 | 英才班资格 |
0150704 | 方焱 | 英才班资格 |
0150923 | 冯立原 | 英才班资格 |
0150382 | 高嘉怡 | 英才班资格 |
0150588 | 高英九 | 英才班资格 |
0150611 | 高子昂 | 英才班资格 |
0151116 | 葛龙刚 | 英才班资格 |
0150775 | 关昊然 | 英才班资格 |
0150942 | 管延泽 | 英才班资格 |
0150149 | 呙欣育 | 英才班资格 |
0150836 | 郭金珲 | 英才班资格 |
0150972 | 郭思齐 | 英才班资格 |
0150392 | 郭宇倩 | 英才班资格 |
0151154 | 韩皓东 | 英才班资格 |
0150998 | 韩文清 | 英才班资格 |
0150127 | 何锦元 | 英才班资格 |
0150902 | 洪诗权 | 英才班资格 |
0150086 | 胡继允 | 英才班资格 |
0150530 | 胡子诚 | 英才班资格 |
0150198 | 黄纯靓 | 英才班资格 |
0150833 | 纪智勇 | 英才班资格 |
0150951 | 江世康 | 英才班资格 |
0151182 | 江彦辰 | 英才班资格 |
0151134 | 江雨轩 | 英才班资格 |
0150755 | 姜楚 | 英才班资格 |
0150863 | 姜淦文 | 英才班资格 |
0150907 | 焦浩 | 英才班资格 |
0160076 | 金佳盈 | 英才班资格 |
0151104 | 靳永强 | 英才班资格 |
0150345 | 鞠宁裕 | 英才班资格 |
0151112 | 寇枭 | 英才班资格 |
0151083 | 冷一诺 | 英才班资格 |
0150475 | 李浩铭 | 英才班资格 |
0150071 | 李浩铭 | 英才班资格 |
0150763 | 李浩然 | 英才班资格 |
0150719 | 李浩然 | 英才班资格 |
0150838 | 李佳怡 | 英才班资格 |
0150809 | 李军磊 | 英才班资格 |
0150302 | 李泉睿 | 英才班资格 |
0150144 | 李睿 | 英才班资格 |
0150494 | 李书安 | 英才班资格 |
0150123 | 李欣桐 | 英才班资格 |
0150953 | 李欣宇 | 英才班资格 |
0150380 | 李怡颖 | 英才班资格 |
0150669 | 李玥彤 | 英才班资格 |
0150256 | 李长俊 | 英才班资格 |
0150796 | 李卓昊 | 英才班资格 |
0150234 | 厉一铭 | 英才班资格 |
0150504 | 梁馨予 | 英才班资格 |
0150903 | 林俊熹 | 英才班资格 |
0150502 | 林世钊 | 英才班资格 |
0150062 | 刘宸羽 | 英才班资格 |
0150955 | 刘晨宇 | 英才班资格 |
0150924 | 刘东浩 | 英才班资格 |
0160126 | 刘昊琳 | 英才班资格 |
0150625 | 刘浩然 | 英才班资格 |
0150483 | 刘恒易 | 英才班资格 |
0150629 | 刘佳宁 | 英才班资格 |
0150643 | 刘嘉诚 | 英才班资格 |
0150661 | 刘嘉欣 | 英才班资格 |
0150900 | 刘沐霖 | 英才班资格 |
0150926 | 刘奇轩 | 英才班资格 |
0150422 | 刘书宁 | 英才班资格 |
0150303 | 刘向远 | 英才班资格 |
0150418 | 刘育含 | 英才班资格 |
0160070 | 刘长昊 | 英才班资格 |
0150869 | 刘众一 | 英才班资格 |
0150305 | 刘子祺 | 英才班资格 |
0150468 | 刘梓杰 | 英才班资格 |
0150080 | 陆宣宇 | 英才班资格 |
0150215 | 罗忆辰 | 英才班资格 |
0150832 | 吕喆 | 英才班资格 |
0151151 | 马均豪 | 英才班资格 |
0151143 | 马维骏 | 英才班资格 |
0150554 | 马旖旎 | 英才班资格 |
0150684 | 马志昂 | 英才班资格 |
0150267 | 牟博瀚 | 英才班资格 |
0150491 | 牟晋博 | 英才班资格 |
0150275 | 穆沄昊 | 英才班资格 |
0151123 | 牛一航 | 英才班资格 |
0150052 | 牛泽恩 | 英才班资格 |
0150404 | 逄博雅 | 英才班资格 |
0150023 | 钱思源 | 英才班资格 |
0151082 | 邱修佳 | 英才班资格 |
0151065 | 任筱轩 | 英才班资格 |
0150653 | 邵俊策 | 英才班资格 |
0150263 | 盛献龙 | 英才班资格 |
0151078 | 施歌 | 英才班资格 |
0150498 | 石丰源 | 英才班资格 |
0150220 | 司马齐 | 英才班资格 |
0150056 | 宋豪康 | 英才班资格 |
0150561 | 宋杰泓 | 英才班资格 |
0151044 | 宋文韬 | 英才班资格 |
0160124 | 宋应恺 | 英才班资格 |
0150700 | 宋钰轩 | 英才班资格 |
0151039 | 孙彬 | 英才班资格 |
0160201 | 孙楚桓 | 英才班资格 |
0150257 | 孙海桐 | 英才班资格 |
0150325 | 孙涵茁 | 英才班资格 |
0150146 | 孙浩 | 英才班资格 |
0160186 | 孙进良 | 英才班资格 |
0150812 | 孙凯斌 | 英才班资格 |
0150542 | 孙馨雅 | 英才班资格 |
0150037 | 孙胤麟 | 英才班资格 |
0150648 | 孙梓翰 | 英才班资格 |
0150395 | 唐瀚飞 | 英才班资格 |
0150777 | 唐宇轩 | 英才班资格 |
0150378 | 陶泉文 | 英才班资格 |
0150690 | 田伟弘 | 英才班资格 |
0151095 | 王邦和 | 英才班资格 |
0150319 | 王晨宇 | 英才班资格 |
0150831 | 王浩宇 | 英才班资格 |
0150539 | 王嘉林 | 英才班资格 |
0150758 | 王景淳 | 英才班资格 |
0150073 | 王靖涵 | 英才班资格 |
0151036 | 王凯飞 | 英才班资格 |
0151068 | 王连伟 | 英才班资格 |
0150291 | 王林堃 | 英才班资格 |
0150753 | 王启诺 | 英才班资格 |
0150614 | 王若禹 | 英才班资格 |
0150423 | 王圣安 | 英才班资格 |
0150391 | 王是之 | 英才班资格 |
0150572 | 王思齐 | 英才班资格 |
0150520 | 王欣冉 | 英才班资格 |
0150252 | 王馨苓 | 英才班资格 |
0151184 | 王学琮 | 英才班资格 |
0150396 | 王雅琦 | 英才班资格 |
0151063 | 王业帆 | 英才班资格 |
0150849 | 王一帆 | 英才班资格 |
0150472 | 王翊菡 | 英才班资格 |
0150055 | 王渝皓 | 英才班资格 |
0150601 | 王悦 | 英才班资格 |
0150642 | 王长青 | 英才班资格 |
0160018 | 王桢铎 | 英才班资格 |
0150410 | 王治翔 | 英才班资格 |
0150699 | 王珠艨 | 英才班资格 |
0160113 | 王子涵 | 英才班资格 |
0150306 | 王子腾 | 英才班资格 |
0150435 | 王梓航 | 英才班资格 |
0150361 | 位来 | 英才班资格 |
0150824 | 魏子修 | 英才班资格 |
0150347 | 文思云 | 英才班资格 |
0150654 | 吴俊杰 | 英才班资格 |
0150469 | 吴欣仪 | 英才班资格 |
0151117 | 夏天昊 | 英才班资格 |
0150893 | 邢源 | 英才班资格 |
0151070 | 宿嘉一 | 英才班资格 |
0150317 | 徐宏博 | 英才班资格 |
0150956 | 徐漠航 | 英才班资格 |
0150839 | 徐祥睿 | 英才班资格 |
0150630 | 徐潇舰 | 英才班资格 |
0150766 | 徐智俊 | 英才班资格 |
0150421 | 许淳 | 英才班资格 |
0150406 | 许佳妮 | 英才班资格 |
0150829 | 许敬慈 | 英才班资格 |
0150531 | 薛春瑞 | 英才班资格 |
0151066 | 薛俊成 | 英才班资格 |
0160083 | 延佳颖 | 英才班资格 |
0151142 | 闫峻舸 | 英才班资格 |
0151085 | 闫清睿 | 英才班资格 |
0151088 | 阎星宇 | 英才班资格 |
0160198 | 杨帆 | 英才班资格 |
0150583 | 杨明卓 | 英才班资格 |
0150971 | 杨庆 | 英才班资格 |
0150398 | 杨雯淇 | 英才班资格 |
0150641 | 杨笑影 | 英才班资格 |
0150458 | 杨淄 | 英才班资格 |
0151097 | 姚思雨 | 英才班资格 |
0150886 | 叶飞羽 | 英才班资格 |
0151048 | 叶浩宇 | 英才班资格 |
0150453 | 于润湉 | 英才班资格 |
0150553 | 于馨然 | 英才班资格 |
0150490 | 于政源 | 英才班资格 |
0150288 | 袁浩哲 | 英才班资格 |
0150412 | 袁煜焜 | 英才班资格 |
0160021 | 苑城彰 | 英才班资格 |
0160030 | 岳同鑫 | 英才班资格 |
0150377 | 翟梓涵 | 英才班资格 |
0160197 | 詹佳敏 | 英才班资格 |
0160122 | 张宝奇 | 英才班资格 |
0150363 | 张福忞 | 英才班资格 |
0160134 | 张海翔 | 英才班资格 |
0150672 | 张浩东 | 英才班资格 |
0150174 | 张皓钧 | 英才班资格 |
0150266 | 张赫程 | 英才班资格 |
0150413 | 张家浩 | 英才班资格 |
0150016 | 张澜夕 | 英才班资格 |
0150315 | 张莉媛 | 英才班资格 |
0150337 | 张榕 | 英才班资格 |
0150447 | 张睿恬 | 英才班资格 |
0150321 | 张珊榕 | 英才班资格 |
0150022 | 张晓然 | 英才班资格 |
0150544 | 张新翰 | 英才班资格 |
0151022 | 张智铭 | 英才班资格 |
0150090 | 张智玮 | 英才班资格 |
0150156 | 张子航 | 英才班资格 |
0150624 | 赵柏成 | 英才班资格 |
0150324 | 赵佳鑫 | 英才班资格 |
0150424 | 赵璟琳 | 英才班资格 |
0151051 | 赵俊翔 | 英才班资格 |
0160007 | 赵培煜 | 英才班资格 |
0150226 | 赵雅菲 | 英才班资格 |
0150578 | 赵仪臻 | 英才班资格 |
0150945 | 赵梓晗 | 英才班资格 |
0150425 | 赵梓涵 | 英才班资格 |
0150652 | 郑皓文 | 英才班资格 |
0150645 | 郑莉雅 | 英才班资格 |
0150240 | 郑雅心 | 英才班资格 |
0151076 | 郑懿 | 英才班资格 |
0150547 | 钟雨宸 | 英才班资格 |
0150707 | 钟震宇 | 英才班资格 |
0151118 | 周家贝 | 英才班资格 |
0150238 | 周靖翔 | 英才班资格 |
0150521 | 周瑞成 | 英才班资格 |
0150713 | 周艺涵 | 英才班资格 |
0150757 | 周羿辰 | 英才班资格 |
0150957 | 朱浩源 | 英才班资格 |
0150882 | 朱家辰 | 英才班资格 |
0150765 | 朱静涵 | 英才班资格 |
0151047 | 朱顺豪 | 英才班资格 |
0150427 | 朱彦丞 | 英才班资格 |
0150801 | 庄新旗 | 英才班资格 |
0150813 | 庄绪锋 | 英才班资格 |
公示时间:2022年5月17日—19日
监督(du)电话:82666037 82686461
对(dui)以(yi)上取(qu)得自(zi)(zi)主招生资(zi)格的(de)(de)360名同学(xue)(xue)表示(shi)祝贺!对(dui)于(yu)暂(zan)未(wei)获得资(zi)格的(de)(de)同学(xue)(xue),我们抱以(yi)热切(qie)的(de)(de)期待和(he)真诚的(de)(de)祝愿(yuan)。尽管因名额所(suo)限你暂(zan)未(wei)入选,但你展现出了优秀的(de)(de)素质和(he)卓越(yue)的(de)(de)能(neng)力,我们已感受(shou)到(dao)了你对(dui)未(wei)来(lai)的(de)(de)美好(hao)憧(chong)憬和(he)向往,这些比自(zi)(zi)招结果(guo)更能(neng)决定你的(de)(de)未(wei)来(lai)。请把暂(zan)时的(de)(de)失利(li),当(dang)作特别(bie)的(de)(de)考验和(he)珍贵(gui)的(de)(de)提醒(xing),不要气(qi)馁,继续拼(pin)搏,定会超越(yue)。
青岛一中“海尔创新班”、“交(jiao)运创新班”、“航天科(ke)技班”、普通(tong)班、艺(yi)术班依然热切等待你的到来!
预祝(zhu)所有初三学(xue)子以最(zui)昂扬的(de)(de)斗志、最(zui)稳健的(de)(de)心态、最(zui)卓越的(de)(de)表现,赢得(de)中考成功!
山东省青岛第一中学
2022年5月17日