2022年青岛一中公开招聘工作人员面试成绩公告
根据《2022年青岛(dao)市教育局直属学校公开招(zhao)聘工(gong)作人(ren)员(yuan)简章(zhang)》规定,现(xian)将7月10日已全(quan)部结(jie)束(shu)的招(zhao)聘岗位面试成绩予以公布。
面试准考证号 | 招聘岗位 | 面试单项成绩 | 面试成绩 | 是否进入资格审查 | |
说课(讲课) | 答辩 | ||||
101010001 | 数学教师 | 58.00 | 53.67 | 56.70 | 否 |
101010002 | 数学教师 | 95.67 | 95.00 | 95.47 | 是 |
101010003 | 数学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
101010004 | 数学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
101010005 | 数学教师 | 92.00 | 91.00 | 91.70 | 是 |
101010006 | 数学教师 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 是 |
101010007 | 数学教师 | 80.33 | 79.33 | 80.03 | 是 |
101010008 | 数学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
101010009 | 数学教师 | 65.00 | 57.33 | 62.70 | 否 |
请进入资格审查的考生于2022年7月11日(星期一)9 : 00—10: 00携带《2022年青岛市教育局直属学校公开招聘工作人员简章》规定的提交材料到校进行资格审查。
资(zi)格审查具(ju)体地点(dian):青岛一中306室
青岛一中2022年7月10 日