拟取得青岛一中2023年自主招生资格考生名单公示
(2023-05-22) 根据《青岛一中2023年自主招生实施方案》,按照自主招生测试成绩(自主招生测试总成绩以物理、化学的原始成绩与面试原始成绩的总分,换算为位次成绩的方式呈现并公布)从高到低,按自主招生计划数1:1的比例,择优确定了100名同学拟取得青岛一中国防教育班报考资格,200名同学拟取得青岛一中自主招生班(下称英才班)报考资格。
青岛(dao)(dao)一(yi)中(zhong)国防教育班(ban)(ban)自(zi)(zi)(zi)主招生测(ce)试成绩分数(shu)线:284.08分。青岛(dao)(dao)一(yi)中(zhong)自(zi)(zi)(zi)主招生班(ban)(ban)(下称英才班(ban)(ban))自(zi)(zi)(zi)主招生测(ce)试成绩分数(shu)线:202.37分,自(zi)(zi)(zi)主招生总成绩分数(shu)线同分考生笔(bi)试位次分数(shu)须达(da)到221.55分,且综合(he)素质评价(jia)相对优先(xian)。
现将名单公示如(ru)下(以笔画(hua)为序(xu)):
测试号 | 姓名 | 自招资格 |
120110048 | 刁向义 | 国防教育班资格 |
230110005 | 于译杰 | 国防教育班资格 |
230110027 | 于尚廷 | 国防教育班资格 |
280110003 | 于海东 | 国防教育班资格 |
030110019 | 于清鹤 | 国防教育班资格 |
060110012 | 于博仲 | 国防教育班资格 |
120110076 | 马鸣谦 | 国防教育班资格 |
580110004 | 王子初 | 国防教育班资格 |
580110009 | 王晓航 | 国防教育班资格 |
240110044 | 王笑宜 | 国防教育班资格 |
090110022 | 王梓睿 | 国防教育班资格 |
240110025 | 王雪琪 | 国防教育班资格 |
120110046 | 王晨嘉 | 国防教育班资格 |
570110005 | 王跃辰 | 国防教育班资格 |
110110004 | 王朝儿 | 国防教育班资格 |
160110003 | 王锦乾 | 国防教育班资格 |
110110035 | 方世堃 | 国防教育班资格 |
570110003 | 尹铭榕 | 国防教育班资格 |
010110002 | 左宝地 | 国防教育班资格 |
150110021 | 代晟羲 | 国防教育班资格 |
380110003 | 吕欢 | 国防教育班资格 |
120110064 | 朱烜弘 | 国防教育班资格 |
620110024 | 朱梓瑞 | 国防教育班资格 |
040110002 | 刘小嘉 | 国防教育班资格 |
220110001 | 刘子源 | 国防教育班资格 |
220110032 | 刘艺璇 | 国防教育班资格 |
570110001 | 刘羽轩 | 国防教育班资格 |
420110011 | 刘泽宇 | 国防教育班资格 |
030110038 | 刘建徽 | 国防教育班资格 |
250110020 | 刘承雨 | 国防教育班资格 |
110110051 | 刘奕辰 | 国防教育班资格 |
220110016 | 刘睿宸 | 国防教育班资格 |
250110039 | 刘懿德 | 国防教育班资格 |
030110033 | 安俊宇 | 国防教育班资格 |
180110003 | 许家瑞 | 国防教育班资格 |
280110011 | 孙凡雅 | 国防教育班资格 |
260110032 | 孙柏曦 | 国防教育班资格 |
630110011 | 孙海涛 | 国防教育班资格 |
230110014 | 孙嘉轩 | 国防教育班资格 |
120110039 | 孙榕晨 | 国防教育班资格 |
220110030 | 李子安 | 国防教育班资格 |
250110032 | 李亦凡 | 国防教育班资格 |
630110029 | 李佳骏 | 国防教育班资格 |
570110006 | 李春润 | 国防教育班资格 |
240110002 | 李钧逸 | 国防教育班资格 |
030110032 | 李梓赫 | 国防教育班资格 |
040110006 | 李新初 | 国防教育班资格 |
280110006 | 李源博 | 国防教育班资格 |
270110002 | 杨一诺 | 国防教育班资格 |
420110009 | 杨昱铭 | 国防教育班资格 |
280110009 | 杨家睿 | 国防教育班资格 |
190110024 | 杨逸凡 | 国防教育班资格 |
220110018 | 吴峻毅 | 国防教育班资格 |
470110001 | 宋子恒 | 国防教育班资格 |
620110021 | 宋汶钊 | 国防教育班资格 |
250110023 | 宋佳灏 | 国防教育班资格 |
030110012 | 宋恩东 | 国防教育班资格 |
250110070 | 初昊隽 | 国防教育班资格 |
220110040 | 张春然 | 国防教育班资格 |
580110008 | 张硕 | 国防教育班资格 |
270110013 | 张景行 | 国防教育班资格 |
080110032 | 张智杰 | 国防教育班资格 |
620110017 | 陈宁 | 国防教育班资格 |
170110005 | 陈柏任 | 国防教育班资格 |
590110006 | 陈津瑞 | 国防教育班资格 |
150110006 | 陈景涵 | 国防教育班资格 |
240110040 | 邵登科 | 国防教育班资格 |
600110008 | 范宏顺 | 国防教育班资格 |
160110011 | 林秦源 | 国防教育班资格 |
040110026 | 赵子德 | 国防教育班资格 |
200110013 | 赵文星 | 国防教育班资格 |
630110008 | 赵俣哲 | 国防教育班资格 |
170110003 | 胡杨 | 国防教育班资格 |
080110012 | 胡钰晗 | 国防教育班资格 |
240110063 | 侯振飞 | 国防教育班资格 |
160110016 | 姜博文 | 国防教育班资格 |
250110008 | 秦笃阳 | 国防教育班资格 |
310110008 | 袁绍隆 | 国防教育班资格 |
240110016 | 袁思雨 | 国防教育班资格 |
340110001 | 袁航 | 国防教育班资格 |
190110008 | 钱晟 | 国防教育班资格 |
590110009 | 徐诺 | 国防教育班资格 |
030110046 | 徐嘉睿 | 国防教育班资格 |
080110047 | 高梓杰 | 国防教育班资格 |
120110065 | 郭宇轩 | 国防教育班资格 |
010110003 | 郭益嘉 | 国防教育班资格 |
280110014 | 曹熙然 | 国防教育班资格 |
650110009 | 曹毅远 | 国防教育班资格 |
220110029 | 梁嘉铭 | 国防教育班资格 |
420110003 | 寇双宇 | 国防教育班资格 |
040110037 | 宿艺潇 | 国防教育班资格 |
590110005 | 隋一鸣 | 国防教育班资格 |
080110042 | 葛峻吉 | 国防教育班资格 |
230110030 | 董子裕 | 国防教育班资格 |
230110012 | 董俊元 | 国防教育班资格 |
620110006 | 焦杨 | 国防教育班资格 |
120110031 | 温家和 | 国防教育班资格 |
110110020 | 綦远平 | 国防教育班资格 |
120110025 | 谭博礼 | 国防教育班资格 |
390110001 | 戴德宇 | 国防教育班资格 |
380110006 | 丁尚尚 | 英才班资格 |
630110020 | 于子坤 | 英才班资格 |
400110003 | 于若彤 | 英才班资格 |
250110029 | 于孟桥 | 英才班资格 |
230110002 | 于珈睿 | 英才班资格 |
420110005 | 于炳钧 | 英才班资格 |
190110026 | 于莹 | 英才班资格 |
600110003 | 于晨瑜 | 英才班资格 |
070110002 | 于皓鑫 | 英才班资格 |
120110051 | 马小翔 | 英才班资格 |
210110004 | 王子奥 | 英才班资格 |
620110028 | 王迈 | 英才班资格 |
050110002 | 王安琪 | 英才班资格 |
040110045 | 王证锴 | 英才班资格 |
190110021 | 王昊 | 英才班资格 |
360110004 | 王明钊 | 英才班资格 |
110110016 | 王明昭 | 英才班资格 |
590110007 | 王牧歌 | 英才班资格 |
120110034 | 王柯然 | 英才班资格 |
250110040 | 王彦燊 | 英才班资格 |
240110055 | 王冠骁 | 英才班资格 |
430110019 | 王语菲 | 英才班资格 |
230110023 | 王珺仪 | 英才班资格 |
160110012 | 王晨宇 | 英才班资格 |
190110017 | 王铭琦 | 英才班资格 |
650110004 | 王梁思宇 | 英才班资格 |
070110007 | 王善珑 | 英才班资格 |
310110024 | 王楚乔 | 英才班资格 |
120110083 | 王锦琨 | 英才班资格 |
620110001 | 王筱昭 | 英才班资格 |
080110033 | 王韵涵 | 英才班资格 |
360110018 | 王誉涵 | 英才班资格 |
160110031 | 王睿 | 英才班资格 |
080110016 | 王稼轩 | 英才班资格 |
620110012 | 王璞世 | 英才班资格 |
390110002 | 毛鸿德 | 英才班资格 |
050110006 | 乌嘉栋 | 英才班资格 |
040110038 | 石泽 | 英才班资格 |
030110036 | 史家丽 | 英才班资格 |
220110019 | 史涵卉 | 英才班资格 |
110110022 | 白天羽 | 英才班资格 |
190110001 | 白海洋 | 英才班资格 |
240110005 | 冯宁馨 | 英才班资格 |
250110059 | 冯婧涵 | 英才班资格 |
110110032 | 司乔宇 | 英才班资格 |
120110019 | 毕无忧 | 英才班资格 |
340110015 | 毕家豪 | 英才班资格 |
580110011 | 吕月聪 | 英才班资格 |
040110050 | 吕玟仪 | 英才班资格 |
060110010 | 吕浩志 | 英才班资格 |
250110073 | 朱宁煜 | 英才班资格 |
590110003 | 朱洪鹏 | 英才班资格 |
310110031 | 任思杰 | 英才班资格 |
620110005 | 任奕菲 | 英才班资格 |
030110030 | 刘一均 | 英才班资格 |
110110019 | 刘天程 | 英才班资格 |
080110037 | 刘华成 | 英才班资格 |
590110001 | 刘来忠 | 英才班资格 |
060110011 | 刘近欢 | 英才班资格 |
420110025 | 刘秉政 | 英才班资格 |
080110017 | 刘皓晨 | 英才班资格 |
580110013 | 刘翔 | 英才班资格 |
200110018 | 刘筱童 | 英才班资格 |
120110018 | 刘懿轩 | 英才班资格 |
260110003 | 齐嗣翰 | 英才班资格 |
250110055 | 闫牧凡 | 英才班资格 |
580110015 | 闫航睿 | 英才班资格 |
280110017 | 闫邕祯 | 英才班资格 |
270110015 | 江子瑞 | 英才班资格 |
060110004 | 江思贤 | 英才班资格 |
090110014 | 江弈樊 | 英才班资格 |
170110020 | 许绍康 | 英才班资格 |
260110002 | 许熙悦 | 英才班资格 |
280110001 | 孙怿恺 | 英才班资格 |
160110018 | 孙绍杰 | 英才班资格 |
400110002 | 孙剑 | 英才班资格 |
620110008 | 孙浩杰 | 英才班资格 |
530110005 | 孙铭辰 | 英才班资格 |
030110010 | 孙晶宇 | 英才班资格 |
310110018 | 孙奥宸 | 英才班资格 |
200110003 | 孙裕皓 | 英才班资格 |
090110001 | 苏博谦 | 英才班资格 |
520110007 | 李义强 | 英才班资格 |
120110036 | 李乐阳 | 英才班资格 |
550110002 | 李司晨 | 英才班资格 |
290110016 | 李卓贤 | 英才班资格 |
120110087 | 李牧宸 | 英才班资格 |
240110033 | 李佳颖 | 英才班资格 |
030110001 | 李岳斌 | 英才班资格 |
620110014 | 李庚茜 | 英才班资格 |
280110015 | 李致君 | 英才班资格 |
600110001 | 李健聪 | 英才班资格 |
220110036 | 李蔚然 | 英才班资格 |
100110004 | 李镇宇 | 英才班资格 |
220110004 | 李麒伯 | 英才班资格 |
130110009 | 杨天铭 | 英才班资格 |
250110064 | 杨雨洁 | 英才班资格 |
160110040 | 杨卓钧 | 英才班资格 |
120110071 | 杨季鑫 | 英才班资格 |
600110007 | 杨治远 | 英才班资格 |
230110022 | 杨烁 | 英才班资格 |
070110008 | 杨僖晨 | 英才班资格 |
050110010 | 肖涵宇 | 英才班资格 |
080110025 | 吴亚伦 | 英才班资格 |
600110006 | 吴昊珈 | 英才班资格 |
250110042 | 吴语涵 | 英才班资格 |
120110068 | 邹叶子 | 英才班资格 |
250110038 | 辛厚德 | 英才班资格 |
650110010 | 汪铭瑄 | 英才班资格 |
430110017 | 沈志远 | 英才班资格 |
130110001 | 宋一铭 | 英才班资格 |
080110023 | 宋志浩 | 英才班资格 |
230110013 | 宋梓铭 | 英才班资格 |
220110015 | 张子轩 | 英才班资格 |
150110020 | 张光阳 | 英才班资格 |
240110001 | 张宇轩 | 英才班资格 |
340110010 | 张均恺 | 英才班资格 |
580110001 | 张杰睿 | 英才班资格 |
060110022 | 张原溥 | 英才班资格 |
110110041 | 张笑涵 | 英才班资格 |
110110053 | 张宸赫 | 英才班资格 |
270110010 | 张添翔 | 英才班资格 |
220110012 | 张博睿 | 英才班资格 |
190110002 | 张雁博 | 英才班资格 |
230110011 | 张雅心 | 英才班资格 |
250110018 | 张蔚林 | 英才班资格 |
250110007 | 陈子阳 | 英才班资格 |
030110047 | 陈凯文 | 英才班资格 |
070110010 | 陈维奥 | 英才班资格 |
090110019 | 陈傲蕊 | 英才班资格 |
260110022 | 陈鹏宇 | 英才班资格 |
110110060 | 陈德宇 | 英才班资格 |
240110019 | 邵琪轩 | 英才班资格 |
570110011 | 武雯雯 | 英才班资格 |
100110006 | 范俊明 | 英才班资格 |
130110003 | 范嘉航 | 英才班资格 |
240110010 | 林葭露 | 英才班资格 |
030110027 | 易奥博 | 英才班资格 |
280110012 | 金政一 | 英才班资格 |
240110045 | 金浩铭 | 英才班资格 |
360110012 | 周泽旭 | 英才班资格 |
120110052 | 郑宏宇 | 英才班资格 |
270110007 | 郑梓涵 | 英才班资格 |
240110003 | 官启璠 | 英才班资格 |
620110031 | 孟晓熙 | 英才班资格 |
060110028 | 赵一诺 | 英才班资格 |
160110006 | 赵洺锐 | 英才班资格 |
620110023 | 赵雅馨 | 英才班资格 |
210110003 | 赵濂浩 | 英才班资格 |
250110010 | 郝懿帆 | 英才班资格 |
230110032 | 胡栋洋 | 英才班资格 |
160110026 | 胡皓辰 | 英才班资格 |
630110006 | 柳茂森 | 英才班资格 |
080110005 | 钟明轩 | 英才班资格 |
090110020 | 昝裕 | 英才班资格 |
200110012 | 施郭振行 | 英才班资格 |
230110008 | 姜雨辰 | 英才班资格 |
120110088 | 姜越 | 英才班资格 |
110110010 | 宫清越 | 英才班资格 |
120110006 | 祝铭君 | 英才班资格 |
430110016 | 贺晟苡 | 英才班资格 |
200110017 | 秦晓艺 | 英才班资格 |
250110053 | 秦赫恺 | 英才班资格 |
280110013 | 都沅晓 | 英才班资格 |
120110020 | 聂梓路 | 英才班资格 |
620110003 | 贾宇轩 | 英才班资格 |
620110025 | 贾夏晴 | 英才班资格 |
310110012 | 徐义博 | 英才班资格 |
160110033 | 徐子期 | 英才班资格 |
350110007 | 徐天恩 | 英才班资格 |
080110049 | 徐家宽 | 英才班资格 |
030110022 | 徐靖轩 | 英才班资格 |
250110015 | 徐熙晨 | 英才班资格 |
160110035 | 殷嘉斌 | 英才班资格 |
040110040 | 栾抒月 | 英才班资格 |
040110030 | 高文韬 | 英才班资格 |
080110026 | 高凯政 | 英才班资格 |
340110009 | 高烽钦 | 英才班资格 |
110110023 | 陶家旭 | 英才班资格 |
250110006 | 黄佳怡 | 英才班资格 |
170110014 | 黄骏昊 | 英才班资格 |
120110024 | 曹苏柯 | 英才班资格 |
240110020 | 曹曦月 | 英才班资格 |
100110007 | 阎少卿 | 英才班资格 |
200110009 | 阎鹏学 | 英才班资格 |
630110023 | 寇业博 | 英才班资格 |
040110010 | 尉誉瀚 | 英才班资格 |
120110014 | 彭元楚 | 英才班资格 |
070110004 | 董宸熙 | 英才班资格 |
060110032 | 蒋莱 | 英才班资格 |
160110034 | 韩仁钧 | 英才班资格 |
430110013 | 韩松伯 | 英才班资格 |
620110027 | 韩佳昊 | 英才班资格 |
250110026 | 韩宜轩 | 英才班资格 |
120110013 | 韩润轩 | 英才班资格 |
110110007 | 谢元峰 | 英才班资格 |
060110005 | 鄢祺来 | 英才班资格 |
190110015 | 蔡光宗 | 英才班资格 |
630110016 | 熊紫彤 | 英才班资格 |
170110008 | 薛雨佳 | 英才班资格 |
公示(shi)时间:2023年5月(yue)22日—24日
监督电话(hua):82686461 82666037
对(dui)以(yi)上(shang)取得(de)自(zi)(zi)主(zhu)招生资格的(de)(de)(de)(de)300名(ming)同(tong)学表示祝贺!对(dui)于(yu)未(wei)获得(de)资格的(de)(de)(de)(de)同(tong)学,我们抱以(yi)热切(qie)的(de)(de)(de)(de)期待和真诚的(de)(de)(de)(de)祝愿。尽(jin)管因名(ming)额所限你(ni)暂未(wei)入选,但你(ni)展现出了优秀的(de)(de)(de)(de)素质和卓(zhuo)越的(de)(de)(de)(de)能力,我们已感受到(dao)了你(ni)对(dui)未(wei)来的(de)(de)(de)(de)美好憧憬和向往,这些比自(zi)(zi)招结果(guo)更(geng)能决定你(ni)的(de)(de)(de)(de)未(wei)来。请不(bu)要因为一(yi)时的(de)(de)(de)(de)失利,而灰心(xin)消沉,犹豫徘(pai)徊(huai)。希望你(ni)在接下来的(de)(de)(de)(de)日子里,笃定目标,调整(zheng)心(xin)态(tai),继(ji)续拼搏,圆梦一(yi)中(zhong)!
青岛一中“海尔创新(xin)班(ban)(ban)”、“交运创新(xin)班(ban)(ban)”依然热切等待你(ni)的(de)到来!
预(yu)祝所有(you)初三学子金(jin)榜(bang)题名,赢(ying)得成功,青(qing)岛一中愿(yuan)与你(ni)携手共(gong)创辉煌(huang),奔(ben)赴未(wei)来!
山东省青岛第一中学
2023年5月22日